Wisconsin Top 250 Expo- Session 1 Attendees

Name Class Height School Twitter Instagram Jersey # Team #
Finnoulay Kaump Luedtke 2027 5'5" Madison West
Emma Frias 5'6" Catholic Memorial
Emma Tenhagen 2027 5'11" Burlington
Ella Peirick 2027 5'9" Watertown
Addisen Hester 2028 5'3" Oconomowoc
Hailey Schneiker 2027 5'9" Brookfield East
Zoe Taylor 2027 5'9" Wisconsin Lutheran 1
Addysen Oldenburg 2027 6'1" West Salem 2
Emily Becker 2027 5'8" Wisconsin Lutheran 3
Sierra Sigl 2027 5'9" Pulaski 4
Zoey Horn 2027 5'7" Naperville Central 5
Barrett Boisvert 2027 5'9" Chippewa Falls Senior 6
Julia Grogan 2027 5'10" Waunakee 7
Amy Denkert 2027 5'8" Waunakee 8
Sierra Hoeft 2027 5'9" Port Washington 9
Dylan Loftus 2027 5'8" Wisconsin Dells 10
Emily Lange 2027 5'5" Mukwonago 11
Riley Adams 2027 5'4" Westosha Central 12
Carrie Becraft 2027 5'3" Lakeside Lutheran 13
Mara McNaughton 2027 5'3" West Salem 14
Stella Mulder 2027 5'8" Wrightstown 15
Haylin Arnold 2027 6'0" Deforest 16
McKenna Schindler 2027 5'8" Gale-ettrick-trempealeau Higchool 17
Ava Stuebs 2027 5'7" Manitowoc Lutheran 18
Bailey Goebel 2027 5'11" Laconia 19
Sophia Warren 2027 5'6" Burlington Higchool 20
Norah Paider 2027 5'8" Neenah 21
Grace Sember 2027 5'10" Plymouth Comprehensive 22
Josie Basler 2027 5'4" Laconia 23
Katie Pomasl 2027 5'3" Hortonville 24
Paige Proefrock 2027 5'9" Grafton 25
Paige Williams 2027 5'9" Madison Memorial 26
Madelyn Reesman 2027 6'1" Burlington 27
Lauren Tisler 2027 6'1" West De Pere 28
Nicalai Eismann 2027 5'6" Wisconsin Lutheran 29
Olivia Sabel 2027 5'0" Plymouth 30
Addison Kennedy 2027 5'5" Howards Grove 31
Azlyn Fulcer 2027 5'6" Kaukauna 32
Olivia Quinton 2027 6'2" Sun Prairie West 33
Morgan Barth 2027 5'3" Wausau West 34
Lauren Nethery 2027 5'8" Sussex Hamilton Higchool 35
Amary Dione 2027 5'7" Germantown 36
Annabell Ebel 2027 5'4" Stevens Point Area Senior 37
Amanda Schueppel 2027 5'2" New Berlin Eisenhower 38
Anastasiia Ratner 2027 5'10" Kaukauna 39
Natalie Krogwold 2027 5'10" Arrowhead 40
Makennah Peterson 2027 6'2" Baraboo 41
Claire Mank 2027 5'6" Oak Creek 42
Anne Gagnow 2027 5'10" Hortonville 43
Claire Theunis 2027 5'3" Wrightstown 44
Brooke Duveneck 2027 6'1" Manitowoc Lutheran 45
Maren Cheadle 2027 5'6" Mcfarland 46
Maggie Strickland 2027 5'8" Arrowhead 47
Ava Lightfoot 2027 5'3" Gale Ettrick Trempealeau 48
Makita Ellenbecker 2027 5'9" Edgar 49
Naquene Ellenbecker 2027 5'10" Edgar 50
Analise Coon 2027 5'6" St Mary’s Springs Academy 51
Isabell Hilgart 2027 5'5" Grafton 52
Kaitlyn DeBraal 2027 5'6" Fox Valley Lutheran 53
Adelade Sprain 2027 5'5" Logan 54
Camden Smith 2027 6'0" Indian Trail Academy 55
Madison McCauley 2027 5'6" Sussex Hamilton 56
Lydia Hoier 2027 5'10" West Bend East 57
Brooke Johnson 2027 5'11" Dc Everest 58
Cora Wright 2027 5'8" Oshkosh West 59
adriana rumpca veronese 2027 5'9" Winona Senior 60
Lily Turlais 2027 6'0" Oak Creek 61
Sage Christman 2027 5'6" Ixonia 62
Morgan Kopischke 2027 5'6" New Berlin West 63
Serenity Hale 2027 5'3" Wauwatosa East 64
Khloe Montiel 2027 5'3" Fort Atkinson 65
Abigail Weidmayer 2027 6'0" Manitowoc Lincoln 66
Camilla Kreif 2027 5'3" Kewaskum 67
Olivia Xiong 2027 5'4" Oshkosh West 68
Chloe Medenblik 2027 6'1" Blair-taylor 69
Isabella Donner 2027 5'10" Waunakee 70
Tatum Jahns 2027 5'9" Muskego 71
Jillian Kessler 2027 5'6" Sun Prairie West 72
Adelyn Merck 2027 6'1" Hartland 73
Maddie Kuglitsch 2027 5'9" Muskego 74
Lily Lamp 2027 5'9" Lake Forest 75
Amelie Pankonin 2027 5'11" River Falls 76
Alianna House 2027 5'10" Notre Dame De La Bae Academy 77
Ava Werner 2027 5'8" Grayslake North 78
Skylar Hess 2027 5'4" Notre Dame Academy 79
Rachel Wieczorek 2027 5'2" Oak Creek 80
Piper Willenbucher 2027 5'8" Mcfarland 81
Samantha Stikel 2027 5'7" Oak Creek 82
Addison Kelenic 2027 6'2" Catholic Memorial 83
Aviana Rodriguez 2028 5'5" Appleton North 84
Marley Connor 2028 5'3" Divine Savior Holy Angels 85
Addy Abramowski 2028 5'5" Wisconsin Lutheran 86
Elise Peirick 2028 5'8" Watertown 87
Alyssa Bomkamp 2028 5'5" Westosha Central 88
Julia Krueger 2028 5'8" Dsha 89
Victoria (Tori) McLees 2028 5'4" Brookfield East 90
Adelaide Bruns 2028 5'11" Johnsburg 91
Brooke Zoromski 2028 5'3" Slinger 92
Sierra Zoromski 2028 5'6" Slinger 93
Charlee OMalley 2028 6'0" Montello 94
Sophie Wagner 2028 5'6" Shiocton 95
Annabelle Guyette 2028 5'7" Menasha 96
Mattea Ostrenga 2028 5'5" Notre Dame Academy 97
Alexandra White 2028 5'5" Notre Dame Academy 98
Olivia Loberg 2028 5'8" Divine Savior Holy Angels 99
Charlotte Grove 2028 5'3" Cedarburg 100
Morgan Choi 2028 5'4" Glenbrook North 101
Lucy Mulder 2028 5'4" Wrightstown 102
Kaitlyn Winter 2028 5'7" Fond Du Lac 103
Emma Liebergen 2028 5'11" Oshkosh West 104
Drew Mianecki 2028 5'8" Hortonville 105
Kensley McCauley 2028 5'8" Laconia 106
Katelyn Hogden 2028 5'3" Gale-ettrick-trempealeau 107
Grace Mila 2028 5'9" Brookfield Academy 108
Reese La Londe 2028 5'8" Homestead 109
Katelyn Mast 2028 5'10" Wauwatosa West 110
Megan Olsen 2028 5'10" Muskego 111
Tegan Loechler 2028 6'3" Divine Savior Holy Angels 112
Vynessa Cisar 2028 5'8" De Pere 113
Emma John 2028 5'3" Seymour 114
Charlotte Shepherd 2028 5'9" Carmel Catholic 115
Aspen Mullally 2028 5'11" Hudson 116
Kinsley Christensen-Bara 2028 5'9" Indian Trail 117
Kendall Frei 2028 5'8" Oak Creek 118
Sydney Repinski 2028 5'5" Cotter 119
Jocelyn Altmann 2028 5'5" Hillsboro 120
Sakura Dicks 2028 5'2" Eau Claire North 121
Rose Heffelfinger 2028 5'9" Wisconsin Lutheran 122
Michayla Schounard 2028 5'10" Notre Dame Academy 123
Adelynn Woods 2028 5'6" Richmond Burton 124
Emma Stribl 2028 5'9" New Berlin Eisenhower 125
Finnley Bolson 2028 5'7" Oconomowoc 126
Raygen Just 2028 5'3" Wisconsin Lutheran 127
Mya Rothe 2028 5'3" Kiel 128
Jilly Flannery 2028 5'8" Oconomowoc 129