Salt Lake City Showdown Showcase - Weekend 2 Attendees

Name Class Height School Twitter Instagram Jersey # Team #
Olivia Baick 2027 5'6" Oakton 150
Sloane Jackson 2027 5'4" Annie Wright School 151
Madelyn Perez 2027 5'5" Archbishop Mccarthy 152
Madalena Corte 2027 5'10" Glenwood Springs 153
Lillian abney 2027 5'8" Liberty Tree Academy 154
Charity Pate 2027 5'6" Homedale 155
Emily Geers 2028 5'8" Marina 156
Jada Camp 2028 5'6" Juab 157
Jayden lager 2028 5'10" Liberty 158
Alexis Perkins 2028 5'10" San Juan Hills 159
Loryn Peterson 2028 5'11" South Anchorage 160
Riley Pennington 2028 5'7" Valencia 161
Kaylen Fields 2028 5'3" East 162
Addyson Eve 2028 5'2" Thunder Ridge 163
Evelyn McKenna 2028 5'4" Dimond 164
Elyssa Taylor 2028 5'6" Rigby 165
Hayden Faught 2028 5'7" Weatherford 166
Abbie Yochum 2028 5'8" Azle 167
Giulia McManigal 2028 5'10" Saint Ignatius College Prep 168
Cecilia Hecker 2028 6'1" Saint Ignatius College Prep 169
Tessa Durand 2028 5'4" Laguna Beach 170
Mallory Morgan 2028 5'9" Aledo 171
Ashlyn Malone 2028 5'10" Ripon 172
Laila Gibbons 2028 5'9" Arvada West 173
Tatum Comer 2028 5'6" Fort Collins 174
Sophia Merkel 2028 5'4" Liberty 175
Ilayda Caglar 2028 5'9" Foothill 176
Abigail Hellen 2028 5'8" Boulder 177
Alessandra Christine Sioco 2028 5'3" Foothill 178
Evie Cummins 2028 5'3" Colgan 179
Alyvia Patterson 2028 5'2" Air Academy 180
Claire Eslinger 2028 5'10" Cheyenne Mountain 181
Adyson Landen 2028 5'5" Manitou Springs 182
Isabella Frometa 2028 5'10" Doral Academy Preparatory 183
Daniela Aguilar 2028 5'6" Doral Academy Charter School 184
Makayla Vilaysith-Ly 2028 5'3" Cypress 185
Alessia Silva 2028 5'8" Divine Savior Academy 186
Zoey Wentworth 2028 5'2" Cheyenne Mountain 187
Kailani Ruiz 2028 5'3" Doral Academy Preparatory 188
Ella Shaw 2028 5'9" Fairview 189
Kaia Nuno 2028 5'1" Los Banos 190
Gabriela Garcia 2028 5'5" True North Classical Academy 191
Addison Walker 2028 5'6" Santiago 192
Ayda Turgut 2028 5'10" Archbishop Riordan 193
Nia Cottonham 2028 5'8" Berean Christian 194
lily kopecky 2028 5'9" Dimond Higchool 195
Sydney Rincon 2029 5'9" Sierra Canyon 196
Johanna Lawler 2029 6'2" Hilmar 197
Zoey Fox 2029 5'5" West Anchorage 198
Claire Greene 2029 5'10" South Anchorage 199
Logan Larson 2029 5'3" South Anchorage 200
Emery EIchelberger 2029 5'4" Horizon 201
Ava Fox 2029 5'10" Boulder Creek 202
Presley Campbell 2029 5'3" Saugus 203
Olena Harasymowycz 2029 5'0" Newbury Park 204
Taylor Woody 2029 5'0" Presentation Parish 205
Alexis Goodyear 2029 5'8" Oak Ridge 206
Reese Booth 2029 5'7" Saint Mary’s 207
Presley Hepworth 2029 5'11" Murtaugh 208
Emmersyn Smith 2029 5'5" Wellington 209
Devyn Lacoste 2029 5'5" Rocklin 210
Abby Hammerschmitt 2029 5'8" Oaks Christian 211
Kiley Macias 2029 5'4" Oaks Christian 212
Faith Flannery 2029 5'9" San Juan 213
Jada Mottern 2029 5'0" Lighthouse Christian School 214
Jaya Mottern 2029 4'11" Lighthouse Christian School 215
Juliet Thompson 2029 5'8" Undecided 216
Kassidee Smith 2029 5'11" Sierra Canyon 217
Claire Greene 2029 5'10" South Anchorage 218
Jaysa Mills 2029 5'3" Stephenville 219
McKenna Port 2029 5'6" Oakdale 220
Angelina Yan 2029 5'4" Langley 221
Bella Prendergast 2029 5'3" Bishop O’connell 222
Gwyneth Layton 2029 5'8" Granite Bay 223
Avery Bell 2029 5'7" Ventura 224
Isabella Saavedra 2029 5'2" Cornerstone Academy Cambridge 225
Andrijana beman 2029 5'10" Oaks Christian 226
Erin Moir 2029 5'9" Fairfax 227
Brianna Chao 2029 5'9" Eleanor Rosevelt 228
Isabella Navarro 2029 5'3" Ranch Cucamonga 229
Amelia Brown 2029 5'7" Central Catholic 230
Laina Loftin 2029 5'7" Hugon 231
Autumn Gerdes 2029 5'5" Timnath 232
Elleana Nevarez 2029 5'4" University Higchool 233
Avery Krause 2029 5'8" St. Mary’s 234
Hannah Vera 2029 5'9" Westlake 235